Table Modbus · Compteur électrique
Janitza UMG 96RM / UMG 96RM-E
Analyseur de réseau. Bloc « valeurs fréquemment utilisées » à partir de l'adresse 19000 : float32 IEEE 754, big-endian, fonctions 03 ou 04. Ajouter 32768 à l'adresse pour obtenir les mêmes valeurs en little-endian.
Vérifiée sur « Janitza — UMG 96RM-E, Modbus address list (1.040.085.8) »
Aperçu : 12 premiers points sur 43
| Nom | Table | Adresse | Trame | Type | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Tension L1-N | Holding (03/06/16) | 19000 | 19000 | float32 | V |
| Tension L2-N | Holding (03/06/16) | 19002 | 19002 | float32 | V |
| Tension L3-N | Holding (03/06/16) | 19004 | 19004 | float32 | V |
| Tension L1-L2 | Holding (03/06/16) | 19006 | 19006 | float32 | V |
| Tension L2-L3 | Holding (03/06/16) | 19008 | 19008 | float32 | V |
| Tension L1-L3 | Holding (03/06/16) | 19010 | 19010 | float32 | V |
| Courant L1 | Holding (03/06/16) | 19012 | 19012 | float32 | A |
| Courant L2 | Holding (03/06/16) | 19014 | 19014 | float32 | A |
| Courant L3 | Holding (03/06/16) | 19016 | 19016 | float32 | A |
| Courant de neutre (somme vectorielle) | Holding (03/06/16) | 19018 | 19018 | float32 | A |
| Puissance active L1 | Holding (03/06/16) | 19020 | 19020 | float32 | W |
| Puissance active L2 | Holding (03/06/16) | 19022 | 19022 | float32 | W |
31 points de plus, exports CSV / EDE / Niagara et ajout à vos listes de points.
Voir la table complète