Table Modbus · Compteur électrique
Socomec COUNTIS P34
Compteur d'énergie triphasé. Holding registers en fonction 03 (écriture 06/16). Une même requête ne doit lire que des registres d'une seule table, sinon l'appareil renvoie une erreur.
Vérifiée sur « Socomec — COUNTIS P34, MODBUS TABLES (communication table officielle) »
Aperçu : 12 premiers points sur 24
| Nom | Table | Adresse | Trame | Type | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Tension U12 | Holding (03/06/16) | 50514 | 50514 | uint32 | |
| Tension U23 | Holding (03/06/16) | 50516 | 50516 | uint32 | |
| Tension U31 | Holding (03/06/16) | 50518 | 50518 | uint32 | |
| Tension V1 | Holding (03/06/16) | 50520 | 50520 | uint32 | |
| Tension V2 | Holding (03/06/16) | 50522 | 50522 | uint32 | |
| Tension V3 | Holding (03/06/16) | 50524 | 50524 | uint32 | |
| Fréquence | Holding (03/06/16) | 50526 | 50526 | uint32 | |
| Courant I1 | Holding (03/06/16) | 50528 | 50528 | uint32 | |
| Courant I2 | Holding (03/06/16) | 50530 | 50530 | uint32 | |
| Courant I3 | Holding (03/06/16) | 50532 | 50532 | uint32 | |
| Courant de neutre | Holding (03/06/16) | 50534 | 50534 | uint32 | |
| Puissance active totale P | Holding (03/06/16) | 50536 | 50536 | int32 |
12 points de plus, exports CSV / EDE / Niagara et ajout à vos listes de points.
Voir la table complète