Table Modbus · Compteur électrique
Schneider Electric Acti9 iEM3255 (iEM3155, iEM3355)
Compteur d'énergie triphasé Modbus, multi-tarif, MID. Mesures instantanées en float32 ; index d'énergie en int64 (Wh) ou en float32 (kWh) à partir du registre 45100. Holding registers, fonction 03.
Vérifiée sur « Schneider Electric — iEM3100/iEM3200/iEM3300 series User Manual (DOCA0005EN), registres Modbus »
Aperçu : 12 premiers points sur 40
| Nom | Table | Adresse | Trame | Type | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Courant I1 | Holding (03/06/16) | 3000 | 2999 | float32 | A |
| Courant I2 | Holding (03/06/16) | 3002 | 3001 | float32 | A |
| Courant I3 | Holding (03/06/16) | 3004 | 3003 | float32 | A |
| Courant moyen | Holding (03/06/16) | 3010 | 3009 | float32 | A |
| Tension L1-L2 | Holding (03/06/16) | 3020 | 3019 | float32 | V |
| Tension L2-L3 | Holding (03/06/16) | 3022 | 3021 | float32 | V |
| Tension L3-L1 | Holding (03/06/16) | 3024 | 3023 | float32 | V |
| Tension moyenne L-L | Holding (03/06/16) | 3026 | 3025 | float32 | V |
| Tension L1-N | Holding (03/06/16) | 3028 | 3027 | float32 | V |
| Tension L2-N | Holding (03/06/16) | 3030 | 3029 | float32 | V |
| Tension L3-N | Holding (03/06/16) | 3032 | 3031 | float32 | V |
| Tension moyenne L-N | Holding (03/06/16) | 3036 | 3035 | float32 | V |
28 points de plus, exports CSV / EDE / Niagara et ajout à vos listes de points.
Voir la table complète