Table Modbus · Compteur électrique
Siemens SENTRON PAC3200 (et PAC4200)
Centrale de mesure. Mesures en float (2 registres) et index d'énergie en double (4 registres), mot de poids fort en premier. Fonctions 03 ou 04. Le PAC4200 utilise les mêmes offsets pour ces valeurs.
Vérifiée sur « Siemens SENTRON PAC3200 — Manuel système, port Ethernet, tableau des grandeurs mesurées (offsets repris par Cybus) »
Aperçu : 12 premiers points sur 13
| Nom | Table | Adresse | Trame | Type | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Tension L1-N | Holding (03/06/16) | 1 | 1 | float32 | V |
| Tension L2-N | Holding (03/06/16) | 3 | 3 | float32 | V |
| Tension L3-N | Holding (03/06/16) | 5 | 5 | float32 | V |
| Courant L1 | Holding (03/06/16) | 13 | 13 | float32 | A |
| Courant L2 | Holding (03/06/16) | 15 | 15 | float32 | A |
| Courant L3 | Holding (03/06/16) | 17 | 17 | float32 | A |
| Fréquence | Holding (03/06/16) | 55 | 55 | float32 | Hz |
| Puissance apparente totale | Holding (03/06/16) | 63 | 63 | float32 | VA |
| Puissance active totale | Holding (03/06/16) | 65 | 65 | float32 | W |
| Puissance réactive totale | Holding (03/06/16) | 67 | 67 | float32 | var |
| Facteur de puissance total | Holding (03/06/16) | 69 | 69 | float32 | |
| Énergie active importée tarif 1 | Holding (03/06/16) | 801 | 801 | float64 | Wh |
1 points de plus, exports CSV / EDE / Niagara et ajout à vos listes de points.
Voir la table complète